# Wide union by name
> Supported in: Batch, Faster, Streaming
Unions a set of datasets together on the superset of their column names, adding nulls when columns are missing.
**Transform categories**: Join
## Declared arguments
* **Datasets to union:** The datasets being unioned together.
*List\
*
## Examples
### Example 1: Base case
**Argument values:**
* **Datasets to union:** \[ri.foundry.main.dataset.a, ri.foundry.main.dataset.b]
**Inputs:**
ri.foundry.main.dataset.a
| recently\_serviced | tail\_number |
| ----- | ----- |
| true | KK-150 |
| false | XB-120 |
| true | MT-190 |
ri.foundry.main.dataset.b
| recently\_serviced | tail\_number | airline\_code |
| ----- | ----- | ----- |
| true | AA-200 | AA |
| true | BN-435 | BN |
| true | BN-111 | BN |
**Output:**
| recently\_serviced | tail\_number | airline\_code |
| ----- | ----- | ----- |
| true | KK-150 | *null* |
| false | XB-120 | *null* |
| true | MT-190 | *null* |
| true | AA-200 | AA |
| true | BN-435 | BN |
| true | BN-111 | BN |
***